產品描述
RJC大型連續式回火爐,通常被稱網帶爐,主要適用于各類彈簧、鋼板彈黃、彈墊、銅制品、鏈條、螺絲刀、標準件、木螺絲、自攻螺絲、車輛配件、兵器零配件、金屬器件、五金產品、漆包線、電焊條及滲碳淬火零件等批量性工件進行連續式回火、定型和烘干等操作。
產品參數
型 號 | 外型尺寸(mm) | 爐膛尺寸(mm) | 功 率 | 回火溫度 | 回火時間 | 回火件線徑 | 回火產量 | 爐體重量 | ||||
長L | 寬W | 高H | 長L | 寬W | 高H | |||||||
RJC520 | 4100x1100x1600mm | 2000x500x100mm | 30.0kw | ﹤500℃ | 6.0-60.0min | 0.5-10.0mm | 80-100kg/h | 1400kg | ||||
RJC540 | 6100x1100x1900mm | 4000x500x130mm | 50.0kw | ﹤500℃ | 10.0-100min | 1.0-14.0mm | 200-250kg/h | 2400kg | ||||
RJC550 | 7100x1100x1900mm | 5000x500x130mm | 60.0kw | ﹤500℃ | 12.0-120min | 1.0-16.0mm | 250-300kg/h | 2800kg | ||||
RJC560 | 8100x1100x1900mm | 6000x500x150mm | 75.0kw | ﹤500℃ | 16.0-120min | 1.0-16.0mm | 300-500kg/h | 3600kg | ||||
RJC630 | 5100x1200x1900mm | 3000x600x120mm | 48.0kw | ﹤500℃ | 8.0-60.0min | 1.0-12.0mm | 160-200kg/h | 2200kg | ||||
RJC640 | 6100x1200x1900mm | 4000x600x130mm | 60.0kw | ﹤500℃ | 10.0-100min | 1.0-14.0mm | 200-300kg/h | 2600kg | ||||
RJC650 | 7100x1200x1900mm | 5000x600x130mm | 75.0kw | ﹤500℃ | 12.0-120min | 1.0-16.0mm | 300-400kg/h | 3200kg | ||||
RJC660 | 8100x1200x1900mm | 6000x600x150mm | 90.0kw | ﹤500℃ | 16.0-120min | 1.0-16.0mm | 360-500kg/h | 3800kg |
性能特點:
采用進口PID智能化溫度控制儀及完整的自動控制系統,在500℃爐溫內,可按工藝要求設定任何溫度,控溫精度±3℃,配有熱風攪拌裝置,爐溫精確均衡,回火工件質量穩定可靠。
公司簡介:東莞市開創精密彈簧機械有限公司(簡稱“開創彈簧機”)是國內專業集研發、設計、生產和銷售等綜合為一體的彈簧機廠家,該機型覆蓋了φ0.15-8.0mm之間多種型號的電腦彈簧機設備,涵蓋了電腦壓簧機、萬能彈簧機和無凸輪彈簧機等數控彈簧機產品,還供應多種規格的全自動送線架和彈簧機刀具/配件等產品服務。RJC移動連續式回火爐:http://www.jindilangyue.com/products-R02.html。